Sony DSC-W170
2008-12-15 / 22:26:15
Produkt | ||
Produktnamn | Sony CyberShot DSC-W170 Black | |
Priser | ||
Antal återförsäljare | 24 | |
Bästa pris | 1850 kr Visa alla priser | Lägsta priset på Pricerunner just nu. |
Recensioner | ||
Expertbetyg | 10 Expertrecensioner | Expertrecensioner samlas in från tidningar och specialiserade webbplatser. |
Recensera | Skriv recension | Äger du den här produkten? Skriv en recension och berätta vad du tycker om den. |
Typ | ||
Typ | Digitalkamera | Anger vilket typ av kamera. SLR (Single Lens Reflex) för digitala spegelreflexkameror och digitalkamera för vanliga. |
Bildupplösning | ||
Effektivt Antal Pixlar | 10.1 megapixlar | Maximalt antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter. Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar har en sådan kvali ... |
Max Upplösning | 3648x2736 pixlar | Anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning desto bättre kvalitet på bilderna. Se mer under Megapixlar. |
Upplösningar | 3648x2736, 2592x1944, 2048x1536, 640x480 pixlar | |
Sensor | ||
Sensortyp | SuperCCD | |
Format | 1/2.3 tum | |
Filtertyp | RGB | |
Zoom | ||
Optisk Zoom | 5 ggr | Anger optiska zoomkapaciteten, det antal gånger bilden kan förstoras med kamerans optik. |
Brännvidd (wide-tele) | 28-140 | |
Digital Zoom | 2 ggr | Anger digitala zoomkapaciteten, det antal gånger som bilden förstoras med hjälp av digital teknik. Digital zoom innebär att kameran kan använda en hög upplösning men bara utnyttja en del av bilden. D ... Läs mer |
Bländaromfång | F3.3-F8.0 | Visar hur mycket ljus linsen släpper in. Ju lägre siffran är, desto mer ljus släpps in. |
Autofokus | Ja | |
Manuell Fokus | Ja | |
Avståndsområde (normal-macro) | 50-10 | |
Vitbalanseringsmetoder | Auto, Preset (Cloudy, Daylight, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent, Flash) | Vitbalanseringsmetoder är namnet på ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållanden. |
Slutartider | 1/4-1/1600 sekunder | Minimala och maximala slutartiderna som finns tillgängliga. |
Övrig hantering | ||
Motsvarande Filmkänslighet ISO | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
Ljusmätmetod | Multi Pattern, Center weighted, Spot | |
Bildsekvenser | Yes (1.6 fps) | |
Blixt | ||
Inbyggd Blixt | Ja | Anger om kameran har inbyggd blixt |
Blixtmetoder | Auto, Forced On, Forced Off, Slow Synch | |
LCD Monitor | ||
Inbyggd Färgmonitor | Ja | Anger om kameran har inbyggd färgskärm. En inbyggd färgskärm underlättar fotograferingen genom att du ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet på den inbyggda färgskärmen och då välja om du vill ta bort bilden eller spara den. |
LCD-format | 2.7 tum | Visar hur stor LCD monitorn är angett i tum |
LCD-upplösning | 230000 pixlar | |
Video | ||
Videolagring | Ja | Visar om kameran kan spela in videoklipp. |
Videoinspelningsdata | 640x480, 30/16fps, 320x240, 8fps | |
Ljud | ||
Inbyggd Mikrofon | Ja | Mikrofon för inspelning av ljud. |
Integrerad Högtalare | Ja | |
Filformat | ||
Bildformat | JPEG (EXIF v. 2.21) | |
Videoformat | MPEG | |
Produktegenskaper | ||
Bildstabilisering | Ja | |
Sökare | Optisk/LCD | Sökaren är det optiska " fönster " som du tittar genom när du ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren. På dom flesta kameror kan du också använda LCD skärmen. |
Självutlösare | Ja | |
Övrigt | PictBridge supported, HD Output | |
Interface | ||
Interface | USB | Anger vilken typ av koppling kameran har mot en dator. Seriell- en vanlig lite äldre koppling som dock är något långsamt i sin dataöverföring USB- en typ av koppling som möjliggör ... Läs mer |
Interface Version | USB (v. 2.0) | |
Videoutgång | Ja | Med hjälp av en videoutgång kan se du se dina bilder på din TV. |
Audioutgång | Ja | |
Lagring | ||
Endast Kamera | Ja | Välj ja om du bara vill se endast kameror, välj nej om du även vill inkludera paket med extra minneskort. |
Minnestyper | Internal, Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO | Anger lagringsmedietypen hos kameran. Vanligast är någon typ av minneskort men det finns även lösningar som t.ex. diskett. Inom minneskort finns det flera olika typer där Smart Card och Flash Card är vanligast. |
Medföljande Minneskort | Internt | |
Medföljande Minne | 15 MB | |
Strömkälla | ||
Batteriladdare | Included | |
Batterityp | Lithium ion rechargeable | |
Relaterat | ||
Tillverkare | Sony | |
Storlek | ||
Vikt | 142 gram | Anger kamerans vikt i gram. |
Mått (HxWxD) | 58x93.7x24 mm | |
Tillverkarhemsidor & Produkt PDF | ||
Produktens hemsida | Engelska |
Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Sony CyberShot DSC-W170 Black. |
Ska köpa en ny digitalkamera, har gett upp om min gamla.. denna tycker jag om.. fast den är lite dyr.. ska kolla på mellandags rean om den inte blir lite billigare.. =)
Kommentarer!